

TEACHESArabicItalian
ALSO SPEAKSSpanishEnglish
I have different ways to teach regrading the culture -age - level - needs of students Encouraging the student to improve their skills analysing the performance of students keep in contact available
Mi chiamo kama, io sono egiziano del cairo. Mi sono laureato nella facolta' delle lingue nel dipartimento d'itianstica nel 2015, avendo il voto molto buono. Dopo la laurea ho avuto un diploma di pedagogia con il voto ottimo. Faccio l'insegnante ormai da quasi 5 anni. Parlo italiano, spagnolo, arabo, poco d'inglese e adesso sto imparando il tedesco La mia tecnica: la lezione e' sempre divisa in diverse parti: 1. una parte per fare una conversazione e raccontare le proprie cose 2. Esercizi di grammatica e di formare nuove frasi per applicare sulla lezione fatta 3. Ascoltare chiedere di preparare lezione prossima Posso fare corsi generali e speciali. My name is kamal i am 29 years old I come from Egypt. I have a degree in the faculty of languages in the Italian department.
1. Instituto italiano delle lingue delle forze armate (Modli) per 3 anni 2. Freelancer, I also have a little experience in written translation and tourism. I have taken many online leadership courses to improve my skills.
- Pedagogical diplom of teaching
- graduation of language
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 0:30 | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 1:30 | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 2:30 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 3:30 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 4:30 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 5:30 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 6:30 |